

![]() |
|
|---|---|
| 会社名 Company name |
株式会社 シー・シー・ダブル CCW Co., Ltd. |
| 設立 The establishment |
1978年11月29日 November 29, 1978 |
| 代表者 Representative |
代表取締役社長:金成 葉子 A president-director: Yoko Kanari |
| 資本金 Capital |
1000万円 10 million yen |
| 従業員数 The number of employees |
100名 100 people |
| 所在住所 Location address |
〈本部〉 〒163-0714 東京都新宿区西新宿2‐7‐1 小田急第一生命ビル14F TEL. 03-5909-5122 FAX. 03-3348-5171 <山梨事業所> 〒405-0006 山梨県山梨市小原西955 旧山梨市役所内2F IP: 050-5561-2670 TEL/FAX: 0553-39-8311 〈 headquarters 〉 <Yamanashi establishment> |
| 売上高 Sales amount |
10億円(2010年実績) 1 billion yen (the 2010 results) |
| 事業内容 Business contents |
・コンタクトセンター ・テクニカルサービス&サポート ・システム開発 ・データセンター ・ITO/BPO/KPO ・運用/保守 ・販売(ハード/ソフトetc.) ・地域&ファミリーサービス ・ Contact center ・ Technical service & support ・ System development ・ Datacenter ・ ITO/BPO/KPO ・ Operative / maintenance ・ Sale (hard / software etc.)) ・ Local & family service |
| 関連会社 Connection company |
YS&S(山梨)、CCW琉球(沖縄)、北海道ICTソリューションサービス(釧路市)、江蘇信必達(中国江蘇省江陰市)、スマイル・スマイル・ハート YS&S( Yamanashi), CCW Ryukyu (Okinawa), Hokkaido ICT solution service (Kushiro-shi), Jiangsu CCW (Jiangyin City, Jiangsu Pr,China), Smile Smile Heart |
| 加盟団体 Member group |
|
【株式会社シー・シー・ダブル 地図】
【山梨事業所 地図】
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | 北海道ICTSS |
| 所在地 | 〒085-0000 北海道釧路市星が浦大通1-7-1 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 資本比率 | 60% |
| 社員数 | 4名 |
| 設立 | 2007年12月 |
| 主要株主 | ・CCW ・サンエス・マネジメント・システムズ ・ポータス ・アルファシステム ・緑ヶ岡学園 ・瀬戸漁業 |
| 事業内容 | ・人材確保、創出 ・高度人材育成 ・システム開発 ・協力会社活用 ・商品販売 |
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | YS & S |
| 所在地 | 〒400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-24 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 資本比率 | 55% |
| 社員数 | 15名 |
| 設立 | 2007年4月 |
| 主要株主 | ・CCW ・システムインナカゴミ ・長田組 |
| 事業内容 | ・人材確保、創出 ・高度人材育成 ・システム開発 ・協力会社活用 ・データセンター ・コンタクトセンター |
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | CCW琉球 |
| 所在地 | 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-32-5 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 資本比率 | 80% |
| 社員数 | 30名 |
| 設立 | 2006年8月 |
| 主要株主 | ・CCW ・アルファ・イディア・インターナショナル |
| 事業内容 | ・人材確保、創出 ・高度人材育成 ・システム開発 ・協力会社活用 ・商品販売 ・コンタクトセンター ・システム開発センター |
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | Smile Smile Heart |
| 所在地 | 〒163-0714 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル14F |
| 資本金 | 1000万円 |
| 資本比率 | 100% |
| 社員数 | 2名 |
| 設立 | 2008年11月 |
| 事業内容 | ・予約代行サービス ・家事代行 ・ファミリーサービス支援 ・コンタクトセンター ・通販 ・健康相談 ・女性支援 |
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | 無錫CCWファンド |
| 所在地 | 〒163-0714 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル14F |
| 設立 | 2008年6月 |
| 主要株主 | 金成 葉子 |
| 事業内容 | ・中国への投資 ・投資物件管理 |
![]() |
|
|---|---|
| 会社名 | 江蘇信必達信息科技有限公司 |
| 所在地 | 江蘇省江陰市濱江西路2号2棟308室 |
| 資本金 | 1億円(約700万元) |
| 資本比率 | 20% |
| 社員数 | 20名 |
| 設立 | 2009年10月 |
| 主要株主 | ・CCW 20% ・無錫CCWファンド 30% ・江陰市 10% ・長博集団 40% |
| 事業内容 | ・節電システム/販売/構築/監視 ・セキュリティ監視システム /販売/構築/復旧 ・テスティング/調査・検証/分析 ・テクニカルサポート&サービス ・テクニカルコールセンター ・構築 ・業務システム開発 ・ITO/BPO/KPO ・一般コンタクトセンター |
【江蘇信必達信息科技有限公司 地図】 詳しい位置はこちら